25.0deg_Gain vs. Pout.txt 
Gain vs. Pout_Pout(dBm)_Gain(dB)
25.0GHz  28.0GHz  30.5GHz  33.5GHz  36.0GHz  39.0GHz  42.0GHz  46.0GHz  50.0GHz  54.5GHz  58.5GHz  62.5GHz  65.0GHz
6.107960  25.703130  7.768680  27.609250  6.961630  27.043160  6.624160  27.196700  6.216510  27.226400  5.067020  27.222680  3.041890  26.703530  2.963970  25.692760  3.985230  25.744190  4.066220  26.621070  4.103400  28.115020  5.574790  28.800190  4.090640  25.967030
7.085960  25.692330  8.768250  27.624020  7.961920  27.050450  7.599420  27.184160  7.220760  27.238550  6.061150  27.230010  4.047940  26.711780  4.002210  25.724900  4.987710  25.745070  5.093770  26.642720  5.112110  28.117130  6.569500  28.787800  5.095230  25.972420
8.076640  25.690210  9.750980  27.612550  8.949450  27.042180  8.604950  27.193990  8.212410  27.238800  7.057620  27.234780  5.052830  26.715770  5.008210  25.727100  6.008590  25.761550  6.110500  26.660950  6.126990  28.132910  7.606040  28.816440  6.121010  25.995800
9.052330  25.672400  10.730300  27.595170  9.946520  27.045150  9.581620  27.176160  9.187890  27.211080  8.050650  27.228410  6.074260  26.729100  6.010730  25.723020  7.010070  25.757930  7.106740  26.657190  7.138170  28.154390  8.633680  28.850880  7.127500  26.007190
10.043500  25.666770  11.706100  27.578470  10.923600  27.019830  10.561200  27.157140  10.200300  27.219490  9.053430  27.222790  7.065220  26.724560  6.999030  25.720520  8.001330  25.762290  8.118800  26.679750  8.113090  28.135910  9.646000  28.859000  8.157020  26.035310
11.017800  25.641470  12.667800  27.536170  11.913400  27.005030  11.544400  27.136640  11.186700  27.192390  10.047700  27.203260  8.095790  26.748130  8.007850  25.744140  9.001050  25.766410  9.108770  26.674820  9.167430  28.194150  10.668500  28.882600  9.172250  26.043940
11.987800  25.607670  13.630700  27.494670  12.878000  26.967930  12.508900  27.094740  12.143800  27.172190  11.043500  27.206960  9.085000  26.743240  9.012650  25.750040  10.006400  25.774660  10.142300  26.708950  10.162000  28.179520  11.695100  28.906600  10.202100  26.070590
12.939700  25.566370  14.546600  27.407570  13.806000  26.910330  13.452200  27.056340  13.080800  27.123590  12.011200  27.184860  10.083700  26.754540  10.006100  25.740090  11.026700  25.795160  11.141900  26.704150  11.191500  28.203320  12.718400  28.928700  11.216100  26.092490
13.848300  25.491270  15.422100  27.305370  14.709500  26.824330  14.357600  26.973440  14.023500  27.072690  12.996100  27.174060  11.087200  26.758940  11.038100  25.771790  12.037600  25.801160  12.158100  26.713650  12.195900  28.203020  13.719700  28.937500  12.262100  26.143490
14.758700  25.410770  16.254000  27.152270  15.589300  26.703030  15.254600  26.868840  14.954100  27.000590  13.960500  27.133560  12.097400  26.768040  12.058100  25.779790  13.065300  25.815560  13.188900  26.735650  13.194100  28.213420  14.725200  28.945900  13.292100  26.174790
15.616800  25.270670  17.038200  26.939270  16.431800  26.535530  16.112700  26.717740  15.838800  26.874190  14.921200  27.081160  13.091800  26.758140  13.037900  25.775790  14.039300  25.802660  14.189500  26.743550  14.203700  28.234220  15.680300  28.900500  14.312500  26.189690
16.453900  25.102770  17.782000  26.678970  17.207200  26.293430  16.917300  26.504540  16.699400  26.712190  15.856500  27.000660  14.098300  26.753340  14.027700  25.778290  15.014100  25.788560  15.184500  26.743250  15.206000  28.239920  16.627800  28.843700  15.340300  26.212490
17.238100  24.869770  18.462200  26.343270  17.915100  26.010130  17.631400  26.220740  17.475500  26.471990  16.749800  26.877360  15.059100  26.720940  15.001100  25.754290  15.988500  25.764760  16.156900  26.715550  16.191600  28.216920  17.486300  28.698000  16.319800  26.193090
17.955900  24.573670  19.100500  25.962770  18.588200  25.688130  18.267300  25.860340  18.180300  26.170890  17.592700  26.704260  15.993200  26.668540  15.965800  25.716190  16.923400  25.698960  17.128100  26.681350  17.169300  28.184520  18.275600  28.484200  17.281100  26.155990
18.605800  24.236870  19.644400  25.510770  19.212800  25.309030  18.839900  25.431340  18.813500  25.798190  18.361300  26.462160  16.916800  26.599140  16.886800  25.629390  17.827100  25.596560  18.045400  26.593150  18.087600  28.092020  18.998700  28.198300  18.169900  26.042190
19.188300  23.825070  20.128500  24.998370  19.774800  24.861530  19.312600  24.898440  19.365100  25.345890  19.063600  26.158660  17.781900  26.460340  17.771400  25.499690  18.683400  25.444160  18.898700  26.436250  18.927900  27.929120  19.631500  27.829200  18.983200  25.851390
19.742000  23.376470  20.553000  24.420470  20.255700  24.329530  19.715400  24.295440  19.839600  24.820190  19.654300  25.752960  18.586200  26.257740  18.578500  25.298290  19.467700  25.216660  19.661900  26.187450  19.676800  27.671720  20.192900  27.386600  19.684000  25.548190
20.232400  22.861570  20.927700  23.788770  20.682000  23.739730  20.036500  23.613140  20.237100  24.224090  20.164300  25.278260  19.319000  25.977440  19.283100  24.995990  20.182800  24.921360  20.302300  25.820450  20.341200  27.334720  20.651500  26.849500  20.267700  25.132190
20.679900  22.302270  21.262800  23.118270  21.030000  23.067930  20.274700  22.846640  20.606700  23.568990  20.593800  24.701360  19.949700  25.600740  19.918500  24.627690  20.794400  24.527060  20.845600  25.364950  20.887900  26.883420  21.038800  26.243000  20.731200  24.574590
21.083100  21.700870  21.547700  22.394770  21.322400  22.345830  20.450800  21.993540  20.913300  22.861390  20.956600  24.044960  20.488400  25.130340  20.447300  24.158990  21.317700  24.054260  21.277000  24.805350  21.350000  26.340720  21.361900  25.543300  21.073700  23.900390
21.453500  21.057590  21.778600  21.603490  21.538600  21.556430  20.591200  21.115540  21.188000  22.133580  21.251300  23.330660  20.934900  24.573440  20.889500  23.609700  21.743400  23.492620  21.630800  24.177000  21.719400  25.687280  21.606400  24.779200  21.313000  23.133940
21.757800  20.346900  21.960200  20.769150  21.685900  20.708030  20.679400  20.194570  21.424800  21.380050  21.506000  22.591610  21.285600  23.926300  21.259400  22.980980  22.086300  22.836090  21.925100  23.437630  21.982500  24.927160  21.779000  23.951650  21.478300  22.305170
21.997500  19.578900  22.088800  19.890090  21.786100  19.822300  20.771300  19.288920  21.629000  20.605050  21.707000  21.807900  21.559800  23.210080  21.572800  22.263190  22.361300  22.076770  22.146200  22.634660  22.145800  24.082960  21.900600  23.088430  21.606300  21.451060
22.133800  18.716480  22.168800  18.970340  21.876200  18.936210  20.861100  18.392480  21.789600  19.758240  21.885900  20.998540  21.777900  22.438900  21.824300  21.496340  22.553900  21.249890  22.296800  21.774710  22.249900  23.194220  21.993300  22.209980  21.704700  20.583370
22.181200  17.778090  22.192000  18.007210  21.955800  17.993300  20.947900  17.504860  21.902200  18.856050  22.007100  20.112740  21.960400  21.588750  22.033900  20.703350  22.682000  20.374370  22.406800  20.888480  22.326500  22.294210  22.060800  21.321530  21.786300  19.710300
22.180400  16.785530  22.178600  17.012110  22.022200  17.047140  21.037500  16.589030  21.966300  17.913550  22.074800  19.176790  22.102800  20.707350  22.182000  19.862160  22.773500  19.475630  22.490300  19.987880  22.386400  21.393730  22.123700  20.439750  21.852700  18.837030
22.153900  15.730440  22.157600  15.974900  22.066100  16.087580  21.107700  15.646310  22.002700  16.950030  22.122000  18.223130  22.195500  19.792460  22.281500  18.984110  22.838800  18.562270  22.554600  19.081420  22.422900  20.486900  22.172300  19.559270  21.915700  17.976310
